| булыжник | РАЗМЕРЫ | НЕТТО ЦЕНА / 1 ТОННА |
|---|---|---|
| СЕРЫЙ булыжник | 4/6 см | €70 |
| 7/9 см | €70 | |
| 9/11 см | €70 | |
| 15/17 см | €70 | |
| ЖЕЛТЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ булыжник | 4/6 см | €55 |
| 7/9 см | €70 | |
| 9/11 см | €70 | |
| 15/17 см | €70 | |
| ЖЕЛТО-СЕРЫЙ булыжник | 4/6 см | €80 |
| 7/9 см | €80 | |
| 9/11 см | €80 | |
| 15/17 см | €80 | |
| ЖЕЛТЫЙ булыжник | 4/6 см | €150 |
| 7/9 см | €150 | |
| 9/11 см | €150 | |
| 15/17 см | €150 | |
| ВАНГА КРАСНЫЙ булыжник | 4/6 см | €160 |
| 7/9 см | €160 | |
| 9/11 см | €160 | |
| 15/17 см | €160 | |
| ШВЕДСКИЙ ЧЕРНЫЙ булыжник | 4/6 см | €160 |
| 7/9 см | €160 | |
| 9/11 см | €160 | |
| 15/17 см | €160 |
| ГРАНИТ узда | РАЗМЕРЫ | НЕТТО ЦЕНА/1m |
|---|---|---|
| узда | 8x20x100 cm | €15 |
| 8x25x100 cm | €17 | |
| 8x30x100 cm | €19 | |
| 10x20x100 cm | €17 | |
| узда | 10x25x100 cm | €19 |
| 10x30x100 cm | €21 | |
| 15x30x100 cm | €30 | |
| 20x30x100 cm | €35 | |
| 18x20x100 cm | €40 | |
| 20x25x100 cm | €30 | |
| 20x35x100 cm | €40 | |
| 15x50x100 cm | €45 |
| узда | РАЗМЕРЫ | НЕТТО ЦЕНА |
|---|---|---|
| СЕРЫЙ | 10x20x40 cm | €85/1 тон |
| 20x20x40 cm | €85/1 тон | |
| СЕРЫЙ | 10x20x60-100 cm | €15/1m |
| 15x20x60-100 | €18/1m | |
| СЕРЫЙ | 10x30x60-100 cm | €19/1m |
| 15x30x60-100 | €25/1m |
| САДОВЫЕ ГРАНИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | РАЗМЕРЫ | НЕТТО ЦЕНА |
|---|---|---|
| стеновой камень | 10x20x40 cm | €85/1 тон |
| 20x20x40 cm | €85/1 тон | |
| Площадь | €85/1 тон | |
| ГРАНИТНАЯ ПЛИТКА НАТУРАЛЬНАЯ | 10x20x20 cm | €85/1 тон |
| ГРАНИТНЫЕ ПАЛИСАДЫ | другой | По запросу |
| речные камни | 30x30x60-120 cm | €85/1 тон |
| 40x40x60-120 cm | €85/1 тон | |
| 50x50x60-120 cm | €85/1 тон | |
| Гранитная плитка | другой | €85/1 тон |
| СЕРЫЕ ГРАНИТНЫЕ ШАРЫ | Φ 20 см | €100 |
| Φ 40 см | €250 | |
| Φ 50 см | €400 | |
| ЖЕЛТЫЕ ГРАНИТНЫЕ ШАРЫ | Φ 20 см | €130 |
| Φ 40 см | €250 | |
| Φ 50 см | €400 | |
| КРАСНЫЕ ГРАНИТНЫЕ ШАРЫ | Φ 20 см | €130 |
| Φ 40 см | €400 | |
| Φ 50 см | €600 | |
| ЧЕРНЫЕ ГРАНИТНЫЕ ШАРЫ | Φ 20 см | €150 |
| Φ 40 см | €400 | |
| Φ 50 см | €500 |
| щебень | ДОЛЯ | НЕТТО ЦЕНА |
|---|---|---|
| СЕРЫЙ щебень | 0-5 mm | €30/1 тон |
| СЕРЫЙ щебень | 8-16 mm | €30/1 тон |
| СЕРЫЙ щебень | 16-32 mm | €30/1 тон |
| СЕРЫЙ щебень | больше | €10/1 тон |
| ПЕСОК | различный | €70/1 тон |
| красный щебень | 8-16 mm | €80/1 тон |
| красный щебень | 16-32 mm | €80/1 тон |
| ЧЕРНЫЙ щебень | 8-16 mm | €90/1 тон |
| ЧЕРНЫЙ щебень | 16-32 mm | €90/1 тон |
| Речной камень | 8-16 mm | €45/1 тон |
| Гранитные плиты - столешницы, подоконники, ступени | ДАТЧИК / ОТДЕЛКА | НЕТТО ЦЕНА |
|---|---|---|
| СЕРЫЙ ГРАНИТ | 2 cm/полированная | €90/m2 |
| 2 см/воспламененный | €90/m2 | |
| 3 см/полированная | €90/m2 | |
| 3 см/воспламененный | €90/m2 | |
| ЖЕЛТЫЙ ГРАНИТ | 2 см/полированная | €155/m2 |
| 2 см/воспламененный | €155/m2 | |
| 3 см/полированная | €155/m2 | |
| 3 см/воспламененный | €155/m2 | |
| КРАСНАЯ ВАНГА ГРАНИТ | 2 см/полированная | €200/m2 |
| 2 см/воспламененный | €200/m2 | |
| 3 см/полированная | €200/m2 | |
| 3 см/воспламененный | €200/m2 | |
| АНТРАЦИТ ГРАНИТ | 2 см/полированная | €200/m2 |
| 2 см/воспламененный | €200/m2 | |
| 3 см/полированная | €200/m2 | |
| 3 см/воспламененный | €200/m2 | |
| РАЗНЫЕ ГРАНИТЫ И МРАМОРЫ | другой калибр | спросить цену |
| Варианты транспорта | Стоимость транспорта зависит от расстояния и дополнительных сборов за маршрут |
|---|---|
| Легкие продукты | Почтовая доставка до 1Т |
| Доставка Ван до 3,5т | |
| Полу-весовые продукты | Маленький грузовик до 12т |
| Маленький грузовик с HDS до 14Т | |
| Тяжеловесные продукты | Самосвал до 26т |
| Бортовой грузовик до 25 т |